Maisonette-Suite Kranich
Verfügbarkeit prüfen
Saison | Von | Bis | Preis |
---|---|---|---|
Saison C | 2022-03-31 | 2022-04-14 | €109,00 |
2022-04-19 | 2022-05-25 | ||
2022-09-17 | 2022-11-01 | ||
2023-04-16 | 2023-05-17 | ||
2023-09-17 | 2023-09-29 | ||
2023-10-15 | 2023-11-05 | ||
Saison B | 2022-04-14 | 2022-04-19 | €149,00 |
2022-05-25 | 2022-07-02 | ||
2022-08-27 | 2022-09-17 | ||
2023-04-01 | 2023-04-16 | ||
2023-05-17 | 2023-06-25 | ||
2023-08-27 | 2023-09-17 | ||
2023-09-29 | 2023-10-15 | ||
Saison A | 2022-07-02 | 2022-08-27 | €199,00 |
2022-12-19 | 2023-01-06 | ||
2023-06-25 | 2023-08-27 | ||
2023-12-21 | 2024-01-07 | ||
Saison D | 2022-11-01 | 2023-12-19 | €79,00 |
2023-01-06 | 2023-04-01 | ||
2023-11-05 | 2023-12-21 |
Exklusive AUsstattung
80m² Ferienwohnung/App.
für 4 Personen (max. 4 Erwachsene)
1. und 2. Stock
Wohn- / Esszimmer mit Küchenzeile
Zwei Schlafzimmer, Badezimmer
Sauna, WC
Haustiere erlaubt
Fußbodenheizung
Internet/W-LAN
Nichtraucher
Parkplatz
Ruhige Lage
separater Eingang
Sonnenschutz
BalkonTiefgarage
Entertainment
Drei MAGENTA-TVs
Badezimmer
Dusche/WC
HaartrocknerSauna
Küche
BackofenGeschirrspüler
Herd (4 Kochfelder)
Kaffeemaschine
Küchenzeile
Kühlschrank mit Gefrierfach
Mikrowelle
Spüle
Toaster
Wasserkocher
Austattung
Bettwäsche vorhanden
Handtücher vorhanden
Kinder(reise)bett mietbar
Kinderhochstuhl mietbar
Waschmaschine
Balkon
Gartenmöbel
Elektrogrill
Fahrzeuge
FahrradabstellraumTiefgaragenstellplatz